Таблица российских аналогов импортных сальников и подшипников
ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ | |||||
Размеры, мм | Серия | Применяемость, тип машины, марка, модель | Место установки | ||
D | d | B | |||
68 | 40 | 13 | 105 | "Нива" | ПС |
М-2141 | КД | ||||
47 | 20 | 15,5 | 204 | "Таврия" ЗАЗ-1102 | ЗС |
204 | КамАЗ, КрАЗ, МАЗ, БелАЗ | ТНВД | |||
204 | ЗАЗ-968 | ПС | |||
М. "Урал", "Днепр" | ПС, ЗС | ||||
ПАЗ | вал вент-ра | ||||
52 | 25 | 16,5 | 205 | "Таврия" ЗАЗ-1102 | ЗС |
205 | "Ока", М. "Муравей" | ЗС | |||
62 | 30 | 17,5 | 206 | "Москвич-408", -412, -2140, ИЖ-412 | ПС |
206 | ЛуАЗ | КР | |||
ЛиАЗ | РМ | ||||
72 | 35 | 18,5 | 207 | ВАЗ-2108, М-412,-2140, ИЖ | КД |
207 | ЛуАЗ | КР | |||
ЛиАЗ | РМ | ||||
62 | 25 | 18,5 | 305 | "Москвич-403", -412, -2140, Иж-412 | Х |
305 | "Волга", "Газель", "Чайка", УАЗ-451 | ПС | |||
72 | 30 | 21 | 306 | ЛуАЗ | Х |
306 | КрАЗ | РМ | |||
80 | 35 | 23 | 307 | "Газель", "Чайка" .УАЗ-451 | ПС |
КрАЗ | РМ | ||||
85 | 45 | 25 | 509 | УАЗ | ПС, ЗС |
509 | "Газель" | ЗС | |||
90 | 50 | 25 | 510 | "Газель" | ЗС |
510 | "Волга", "Газель", "Чайка", ЗИЛ-117, УАЗ | КД | |||
72 | 30 | 29 | 606 | "Москвич-403"...-412, -2140, ИЖ-412 | Х |
606 | "Волга","Газель", УАЗ-3151 | Х | |||
606 | ГАЗ-52, -53, -3307, ЗИЛ-117 | ПС | |||
80 | 35 | 33 | 607 | "Волга", "Газель", УАЗ-3151 | Х |
62 | 33 | 16,5 | 707 | ВАЗ-2101...-2107, -2121, "Ока" | КД |
42,25 | 19,05 | 16,63 | 804 | ВАЗ-2101...-2107 | ПС |
"Ока" | ЗС | ||||
ПОДШИПНИКИ РАЗНЫХ ВИДОВ | |||||
Размеры, мм | Серия | Применяемость, тип машины, марка, модель | Место установки | ||
D | d | B | |||
52 | 25 | 15 | 205 | ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" | КП |
ВАЗ-2107,-21065,-21213 | 5-ступ. КП | ||||
37 | 25 | 7 | 805 | ВАЗ-2108, "Ока", "Газель", М-2141 | РКЛ |
36,5 | 23,5 | 14 | 905 | "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка", ЗИЛ-117 | |
ГАЗ-51, -52, -53, -66, -3307, ЗИЛ-131 | РКЛ | ||||
49,225 | 32,02 | 12,4 | 907 | "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка" | РМ |
58 | 33,02 | 18 | 907 | "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка" | РМ |
52 | 25 | 15 | 205 | "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, | |
ГАЗ-51,-52, -53, -66, -3307, ЗИЛ-131 | РМ | ||||
51 | 25,1 | 15,875 | 905 | "Газель", ГАЗ-21, УАЗ-451, "Чайка" | опора шкворня |
52 | 2 | 14 | 702 | ВАЗ-2108, "Таврия" | опора стойки, передней, подвески |
35 | 17,7 | 8 | 903 | ВАЗ-210 8, "Ока" | РМ |
17,46 | 11,11 | 13 | 901 | ВАЗ-2108, "Ока" | РМ |
44,47 | 28,07 | 9,6 | 906 | "Москвич-403"...-412, -2140, ИЖ-412, ЗАЗ-965, -968, ЛуАЗ-969 | РМ |
30 | 16 | 25 | 702 | "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Газель", | крестовины |
"Чайка", ЗИЛ-117, ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 | карданов | ||||
30 | 16 | 39 | 902 | ВАЗ-2101...-2107, -2121, М-2141 (ВАЗ), ГАЗ-2410, -31029 | |
30 | 16 | 39(92) | 802 | "Газель", ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" | ВМ |
55 | 31 | 13 | 806 | ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" | выжимной сцепления |
72 | 37 | 37 | 908 | "Москвич-2141" | ПС |
64 | 34 | 37 | 907 | "Москвич-2141" | ЗС |
907 | ВАЗ-2108, "Таврия" | ПС | |||
60 | 30 | 37 | 706 | ВАЗ-2108 | ЗС |
706 | "Ока" | ПС | |||
Условные обозначения: ВН - водяной насос; Г - генератор; ЗС - задняя ступица; КД - коробка дифференциала; КО - коробка отбора мощности; КП - коробка передач; КР - колесный редуктор; ЛМ - лодочный мотор; М - мотоцикл, мопед; ПВ - первичный вал; ПЗ - задняя полуось; ПК - подвесной подшипник кардана; ПП - передняя полуось; ПС - передняя ступица; РК - раздаточная коробка; РКЛ - рулевая колонка; РМ - рулевой механизм; Х - хвостовик (в главной паре). |
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 9665 просмотров
Комментарии
Нужная и очень полезная информация
ГОЛОВА !!!!!!!!!! :zzz. Информация супер.
Жизнь хороша на том свете. На этом сплошной экстрим.
предпочитаю наоборот,лучше в генератор ВАЗ поставить пер.подш. от ролика натяж. кондиционера MMC !