Итоги соревнования "Внедорожное ассорти"
Отчет судейской коллегии
Комбинированное соревнование "Внедорожное ассорти"
г.Барнаул 23 июня 2007г.
Список допущенных участников
№ п/п | Старт. № | Экипаж | Город | Автомобиль | Зачетная группа |
1 | 1 | Чекмарев Юрий Уваров Геннадий | Барнаул Барнаул | ГАЗ 69 | ПК |
2 | 2 | Зайда Виталий Толстошеев Александр | Барнаул Барнаул | ВАЗ 2121 | ПК |
3 | 3 | Морозов Дмитрий Абрамовский Денис | Барнаул Барнаул | Сузуки | ПК |
4 | 5 | Полянский Олег Лямкин Евгений | Барнаул Барнаул | УАЗ 469 | ПК |
5 | 6 | Снегирев Анатолий Харламов Сергей | Барнаул Барнаул | ГАЗ 69А | СТ |
6 | 7 | Осипов Андрей Меньшиков Вячеслав | Барнаул Барнаул | УАЗ 31512 | СТ |
7 | 8 | Роор Владимир Горелов Дмитрий | Барнаул Барнаул | УАЗ 31519 | ПК |
8 | 9 | Зыбин Дмитрий Кочинский Алексей | Барнаул Барнаул | УАЗ 31512 | СТ |
9 | 10 | Луконин Алексей Кротов Валерий | Барнаул Барнаул | ВАЗ 2121 | СТ |
10 | 11 | Некрасов Михаил Беседин Алексей | Барнаул Барнаул | ТЛК-60 | ПК |
11 | 12 | Малышев Вячеслав Егоров Сергей | Барнаул Барнаул | УАЗ 31519 | СТ |
12 | 13 | Розенгрин Андрей Шинкарев Евгений | Барнаул Барнаул | УАЗ 31514 | СТ |
13 | 14 | Кротов Вячеслав Шмаков Сергей | Барнаул Барнаул | УАЗ 31512 | ПК |
14 | 15 | Чижиков Юрий Вопилов Александр | Барнаул Барнаул | ТЛК-80 | ПК |
15 | 16 | Седых Владимир Зейб Юлия | Барнаул Барнаул | Террано | ПК |
16 | 17 | Кузнецов Сергей Петров Роман | Барнаул Барнаул | УАЗ 31514 | СТ |
17 | 18 | Шикунов Александр Пармамедов Шамиль | Барнаул Барнаул | УАЗ 31512 | ПК |
18 | 19 | Извеков Сергей Попков Антон | Барнаул Барнаул | ГАЗ 69 | ПК |
19 | 20 | Чернышов Владимир Шиндяйкин Сергей | Барнаул Барнаул | Сузуки | СТ |
20 | 21 | Михайлов Роман Плаксин Александр | Барнаул Барнаул | УАЗ 469Б | СТ |
21 | 22 | Москалев Владимир Москалева Людмила | Барнаул Барнаул | УАЗ 469Б | ПК |
22 | 23 | Викторов Олег Гладченко Федор | Барнаул Барнаул | Прототип | ПК |
23 | 24 | Савченко Дмитрий Шелепов Владислав | Барнаул Барнаул | Террано | СТ |
Итоговая классификация в стандартном классе
Старт. № | Экипаж | Время 1этапа мин.;сек. | Место 1этапа | Время 2этапа ч.:мин. | Место 2этапа | Сумма мест | Общее место |
20 | Чернышов Владимир Шиндяйкин Сергей | 02:27:00 | III | 02:59:00 | I | 4 | I |
21 | Михайлов Роман Плаксин Александр | 2;23,4 | II | 02:41:00 | III | 5 | II |
7 | Осипов Андрей Меньшиков Вячеслав | 2;31,2 | 4 | 02:51:00 | 4 | 8 | III |
6 | Снегирев Анатолий Харламов Сергей | 4;07,2 | 7 | 02:44:00 | II | 9 | 4 |
9 | Зыбин Дмитрий Кочинский Алексей | 60;00 | 10 | 03:29:00 | 5 | 15 | 5 |
10 | Луконин Алексей Кротов Валерий | 55;00 | 8 | не зачет | не зачет | ||
13 | Розенгрин Андрей Шинкарев Евгений | 3;04 | 6 | не зачет | не зачет | ||
17 | Кузнецов Сергей Петров Роман | 2;15 | I | не зачет | не зачет | ||
24 | Савченко Дмитрий Шелепов Владислав | 55;00 | 8 | не зачет | не зачет |
Итоговая классификация в подготовленном классе
Старт. № | Экипаж | Время 1этапа мин.;сек. | Место 1этапа | Время 2этапа ч.:мин. | Место 2этапа | Сумма мест | Общее место |
15 | Чижиков Юрий Вопилов Александр | 2;21 | I | 2^54 | III | 4 | I |
8 | Роор Владимир Горелов Дмитрий | 2;19 | III | 01:46:00 | II | 5 | II |
11 | Некрасов Михаил Беседин Алексей | 2;23 | 4 | 02:03:00 | 5 | 9 | III |
5 | Полянский Олег Лямкин Евгений | 2;25 | 5 | 02:31:00 | 6 | 11 | 4 |
1 | Чекмарев Юрий Уваров Геннадий | 2;35 | 9 | 02:11:00 | 4 | 13 | 5 |
3 | Морозов Дмитрий Абрамовский Денис | 3;20 | 13 | 02:31:00 | I | 14 | 6 |
14 | Кротов Вячеслав Шмаков Сергей | 2;25,4 | 6 | 00:48:00 | 9 | 15 | 7 |
22 | Москалев Владимир Москалева Людмила | 2;52 | 11 | 02:47:00 | 8 | 19 | 8 |
16 | Седых Владимир Зейб Юлия | 3;03 | 12 | 02:42:00 | 7 | 19 | 9 |
2 | Зайда Виталий Толстошеев Александр | 2;32,2 | 8 | не зачет | не зачет | ||
18 | Шикунов Александр Пармамедов Шамиль | 2;14 | II | не зачет | не зачет | ||
19 | Извеков Сергей Попков Антон | 2;32 | 7 | не зачет | не зачет | ||
23 | Викторов Олег Гладченко Федор | 2;41,1 | 10 | не зачет | не зачет |
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 2825 просмотров