Список треков
| Загрузка... |
| Название | Аннотация | Длина | Z+ | Z- | Intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| Трэк Барнаул-Мультинские озёра и обратно | Маршрут пройден летом 2011 года | 655.31 km | 4661.38 m | -5532.58 m | S |
| Маршрут: Сантелек - Каргон - Кумир (Девичий плёс) - Усть-Кан - Солонешное -Барнаул | Маршрут: Сантелек - Каргон - Кумир (Девичий плёс) - Усть-Кан - Солонешное -Барнаул | 574.71 km | 5149.14 m | -5621.65 m | S |
| Трек Елиново-Шенок | Проход 10 июля 2011 года. Далее пешка метров 500-800. | 37.51 km | 1315.75 m | -1316.13 m | XL |
| Турочак - Обого | До Обого, по правде сказать, не доехали. Но проверили, на что способна Toyota Funcargo с 5-ю человеками на борту. | 84.26 km | 1319.10 m | -988.27 m | L |
| через сайгонош до водопада | дошел сафарь | 16.60 km | 574.85 m | -513.74 m | XL |
| до приюта | дошли сафарь, сузуки, прадо, геленваген, нива | 119.40 km | 2294.69 m | -2411.43 m | XL |
| Трек от барнаульского тракта до ZONA (Бийск) | IV этап Чемпионата г.Бийска по трофи-рейдам | 23.27 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
| Барнаул-Рубцовск | 2010 год | 281.34 km | 982.15 m | -968.15 m | S |
| Курай-Актру | Трек Курай-Актру | 32.90 km | 1183.58 m | -536.06 m | XL |






